iPhone画面割れ通常修理
画面割れ修理時間1時間 バッテリー交換修理通常30分
(機種により修理時間が一部異なります)
(税込価格)
| | ガラス,液晶割れ
| 割引あり (キャンペーン最大割引額) |
iPhone15ProMax | | 42,800円(お問合せ) | 1,000円 |
iPhone15Pro | | 42,800円(お問合せ) | 1,000円 |
iPhone15Plus | | 27,800円(お問合せ) | 1,000円 |
iPhone15 | | 27,800円(お問合せ) | 1,000円 |
iPhone14ProMax | | 36,800円(お問合せ) | 1,000円 |
iPhone14Pro | | 29,800円(お問合せ) | 1,000円 |
iPhone14Plus | | 20,800円(お問合せ) | 1,000円 |
iPhone14 | | 19,800円(お問合せ) | 1,000円 |
iPhone13ProMax | | 29,800円 | 1,000円 |
iPhone13Pro | | 29,800円 | 1,000円 |
iPhone13mini | | 14,800円 | 1,000円 |
iPhone13 | | 14,800円 | 1,000円 |
iPhoneSE3 | | 7,800円 | 1,000円 |
iPhone12ProMax | | 14,800円 | 1,000円 |
iPhone12Pro | | 12,800円 | 1,000円 |
iPhone12mini | | 14,800円 | 1,000円 |
iPhone12 | | 12,800円 | 1,000円 |
iPhone11ProMax | | 11,800円 | 1,000円 |
iPhone11Pro | | 10,800円 | 1,000円 |
iPhone11 | | 9,800円 | 1,000円 |
iPhoneXSMax | | 11,800円 | 1,000円 |
iPhoneXS | | 9,800円 | 1,000円 |
iPhoneXR | | 9,800円 | 1,000円 |
iPhoneX | | 8,800円 | 1,000円 |
iPhone8 Plus | | 6,800円 | 1,000円 |
iPhone8 | | 5,800円 | 1,000円 |
iPhoneSE 2 | | 6,800円 | 1,000円 |
iPhone7 Plus | | 5,800円 | 1,000円 |
iPhone7 | | 5,800円 | 1,000円 |
iPhone6S Plus | | 5,800円 | 1,000円 |
iPhone6S | | 5,800円 | 1,000円 |
iPhone6 Plus | | 5,800円 | 1,000円 |
iPhone6 | | 5,800円 | 1,000円 |
iPhoneSE1 | | 4,800円 | |
iPhone5S | | 4,800円 | |
iPhone5c | | 4,800円 | |
iPhone5 | | 4,800円 | |
iPhoneバッテリー通常修理
(税込価格)
| バッテリー交換 | 割引あり (キャンペーン最大割引額) |
iPhoneSE 3 | 6800円 | 1000円 |
iPhone13ProMax | 9800円 | 1,000円 |
iPhone13Pro | 9800円 | 1,000円 |
iPhone13Mini | 9800円 | 1,000円 |
iPhone13 | 9800円 | 1,000円 |
iPhone12ProMax | 7,800円 | 1,000円 |
iPhone12Pro | 7,800円 | 1,000円 |
iPhone12mini | 7,800円 | 1,000円 |
iPhone12 | 7,800円 | 1,000円 |
iPhone11ProMax | 7,800円 | 1,000円 |
iPhone11Pro | 7,800円 | 1,000円 |
iPhone11 | 7,800円 | 1,000円 |
iPhoneXSMax | 6,800円 | 1,000円 |
iPhoneXS | 5,800円 | 1,000円 |
iPhoneXR | 5,800円 | 1,000円 |
iPhoneX | 5,800円 | 1,000円 |
iPhone8 Plus | 5,800円 | 1,000円 |
iPhone8 | 4,800円 | |
iPhoneSE 2 | 4,800円 | |
iPhone7 Plus | 4,800円 | |
iPhone7 | 4,800円 | |
iPhone6S Plus | 4,800円 | |
iPhone6S | 4,800円 | |
iPhone6 Plus | 4,800円 | |
iPhone6 | 4,800円 | |
iPhoneSE1 | 4,800円 | |
iPhone5S | 4,800円 | |
iPhoneリアカメラ通常修理
(税込価格)
| リアカメラ交換 | フロント カメラ交換 | 割引あり (キャンペーン最大割引額) |
iPhone13ProMax | 19,800円 | 要問合せ | 500円 |
iPhone13Pro | 19,800円 | 要問合せ | 500円 |
iPhone13mini | 16,800円 | 要問合せ | 500円 |
iPhone13 | 16,800円 | 要問合せ | 500円 |
iPhoneSE2 | 9,800円 | 要問合せ | 500円 |
iPhone12ProMax | 16,800円 | 要問合せ | 500円 |
iPhone12Pro | 15,800円 | 要問合せ | 500円 |
iPhone12mini | 14,800円 | 要問合せ | 500円 |
iPhone12 | 14,800円 | 要問合せ | 500円 |
iPhone11ProMax | 14,800円 | 13,800円 | 500円 |
iPhone11Pro | 14,800円 | 13,800円 | 500円 |
iPhone11 | 12,800円 | 13,800円 | 500円 |
iPhoneXS Max | 12,800円 | 12,800円 | 500円 |
iPhoneXS | 12,800円 | 12,800円 | 500円 |
iPhoneXR | 12,800円 | 12,800円 | 500円 |
iPhoneX | 10,800円 | 10,800円 | 500円 |
iPhone8 Plus | 11,800円 | 8,800円 | 500円 |
iPhone8 | 9,800円 | 8,800円 | 500円 |
iPhoneSE2 | 9,800円 | 8,800円 | 500円 |
iPhone7 Plus | 12,800円 | 7,800円 | 500円 |
iPhone7 | 8,800円 | 7,800円 | 500円 |
iPhone6S Plus | 6,800円 | 6,800円 | 500円 |
iPhone6S | 6,800円 | 5,800円 | 500円 |
iPhone6 Plus | 5,800円 | 5,800円 | 500円 |
iPhone6 | 5,800円 | 5,800円 | 500円 |
iPhoneSE1 | 5,800円 | 5,800円 | 500円 |
iPhone5S | 5,800円 | 5,800円 | 500円 |